Product Search
Shopping Cart
Your Cart is currently empty.
Electric Vibrators
Vibco 2P-1700

DIMENSIONS
| A | 5-1/2 in | 140 mm |
| B | 10-13/16 in | 275 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 16-1/2 in | 419 mm |
| W | 7-1/2 in | 191 mm |
| H | 8-1/2 in | 216 mm |
| D | 7 in | 178 mm |
| E | 7 in | 178 mm |
| Weight | 96 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 3 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 600-2500 |
| Force Newtons | 2669-11120 |
| dB | 72 |
Price: $1,225.94
Vibco 2P-200

DIMENSIONS
| A | 4-1/2 in | 114 mm |
| B | 7 in | 178 mm |
| C* | 1/2 in | 13 mm |
| L | 11-1/2 in | 292 mm |
| W | 5-3/4 in | 146 mm |
| H | 6-3/4 in | 171 mm |
| D | 5 in | 127 mm |
| E | 5 in | 127 mm |
| Weight | 36.49 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 3 |
| Volt | 115 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 180-400 |
| Force Newtons | 801-1779 |
| dB | 62 |
Price: $551.26
Vibco 2P-2500 - Totally Enclosed non ventilated heavy duty electric vibrator. Adjustable force: 50 to 3500 lbs, 3600 PM, 60 Hz, 230/460 Volt, 3 Phase. Proper overload start box required.

DIMENSIONS
| A | 5-1/2 in | 140 mm |
| B | 11-5/8 in | 295 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 17-1/2 in | 445 mm |
| W | 7-1/2 in | 191 mm |
| H | 8-1/2 in | 216 mm |
| D | 7 in | 178 mm |
| E | 7 in | 178 mm |
| Weight | 109 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 5 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 500-3000 |
| Force Newtons | 2224-13344 |
| dB | 73 |
Price: $1,282.49
Vice 2P-450-1 - Heavy Duty 1ph Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5 in | 127 mm |
| B | 8-3/8 in | 213 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 13-1/2 in | 343 mm |
| W | 6-1/2 in | 165 mm |
| H | 7-1/2 in | 191 mm |
| D | 6 in | 152 mm |
| E | 6 in | 152 mm |
| Weight | 61 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 5 |
| Volt | 115 |
| Phase | 1 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 100-1100 |
| Force Newtons | 445-4893 |
| dB | 64 |
Price: $892.50
Vibco 2P-450-3 - Heavy Duty 3ph Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5 in | 127 mm |
| B | 7-5/8 in | 194 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 12-3/8 in | 314 mm |
| W | 6-1/2 in | 165 mm |
| H | 7-1/2 in | 191 mm |
| D | 6 in | 152 mm |
| E | 6 in | 152 mm |
| Weight | 53 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 1.2 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 100-1100 |
| Force Newtons | 445-4893 |
| dB | 64 |
Price: $649.95
Vibco-2P-4500 Heavy Duty 3ph Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5-1/2 in | 140 mm |
| B | 11-5/8 in | 295 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 18-1/2 in | 470 mm |
| W | 7-1/2 in | 191 mm |
| H | 8-1/2 in | 216 mm |
| D | 7 in | 178 mm |
| E | 7 in | 178 mm |
| Weight | 115 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 5.5 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 2200-5000 |
| Force Newtons | 9786-22240 |
| dB | 76 |
Price: $1,463.70
Vibco 2P-5500 Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 7-7/8 in | 200 mm |
| B | 12-13/16 in | 325 mm |
| C* | 1 in | 25 mm |
| L | 22-1/4 in | 565 mm |
| W | 10-1/4 in | 260 mm |
| H | 10-1/2 in | 267 mm |
| D | 8-7/8 in | 225 mm |
| E | 8-7/8 in | 225 mm |
| Weight | 240 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 8 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 500-5600 |
| Force Newtons | 2224-24909 |
| dB | 72 |
Price: $2,366.29
Vibco 2P-800-1 - Totally enclosed non-ventilated heavy duty electric vibrator.

DIMENSIONS
| A | 5-1/2 in | 140 mm |
| B | 9-5/8 in | 244 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 15-1/4 in | 387 mm |
| W | 7-1/2 in | 191 mm |
| H | 8-1/2 in | 216 mm |
| D | 7 in | 178 mm |
| E | 7 in | 178 mm |
| Weight | 91 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 8 |
| Volt | 115 |
| Phase | 1 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 100-1750 |
| Force Newtons | 445-7784 |
| dB | 70 |
Price: $1,219.05
Vibco 2P-800-3 Heavy Duty 3ph Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5-1/2 in | 140 mm |
| B | 8-5/8 in | 219 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 14-3/8 in | 365 mm |
| W | 7-1/2 in | 191 mm |
| H | 8-1/2 in | 216 mm |
| D | 7 in | 178 mm |
| E | 7 in | 178 mm |
| Weight | 79 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 2 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 3600 |
| Force lbs | 100-1750 |
| Force Newtons | 445-7784 |
| dB | 70 |
Price: $928.92
Vibco 4P-1000 3PH Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5 in | 127 mm |
| B | 8-3/8 in | 213 mm |
| C* | 5/8 in | 16 mm |
| L | 15-1/2 in | 394 mm |
| W | 6-1/2 in | 165 mm |
| H | 7-5/8 in | 194 mm |
| D | 6 in | 152 mm |
| E | 6 in | 152 mm |
| Weight | 63 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 1.2 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 1800 |
| Force lbs | 250-800 |
| Force Newtons | 1112-3558 |
| dB | 63 |
Price: $957.86
Vibco 4P-2000 - Heavy Duty, 3Ph, Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5-1/2 in | 140 mm |
| B | 10-13/16 in | 275 mm |
| C* | 1 in | 25 mm |
| L | 18 in | 457 mm |
| W | 7-1/4 in | 184 mm |
| H | 8-1/2 in | 216 mm |
| D | 7 in | 178 mm |
| E | 7 in | 178 mm |
| Weight | 102.5 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 4 |
| Volt | 230 |
| Phase | 3 |
| VPM | 1800 |
| Force lbs | 750-1500 |
| Force Newtons | 3336-6672 |
| dB | 72 |
Price: $1,305.15
Vibco DC-3500 - "BIG BERTHA" 12 Volt DC dump body vibrator (includes mounting & wiring kit & circuit breaker)

DIMENSIONS
| A | 8 1/2 in | 216 mm |
| C* | 3/4 in | 76 mm |
| L | 12 in | 305 mm |
| W | 10 in | 254 mm |
| E | 1 3/8 in | 35 mm |
| B | 9 1/4 in | 235 mm |
| H | 9 1/2 in | 241 mm |
| F | 1 3/8 in | 35 mm |
| S | 7 3/8 in | 187 mm |
| Weight | 60 lbs | |
| * Bolt size |
||
TECHNICAL DATA
| Amp. | 60 |
| Volt | 12&24 DC |
| Phase | 1 |
| VPM | 4000 |
| Force lbs | 3500 |
| Force Newtons | 15572 |
| dB | 70 |
| Duty Cycle | Special |
Price: $636.00
Vibco SCR-1000 - Adjustable Force & Frequency Totally Enclosed Non Ventilated Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 5 in | 127 mm |
| B | 9 3/8 in | 238 mm |
| C* | 5/8 in | 127 mm |
| L | 14 1/4 in | 362 mm |
| W | 6 1/2 in | 165 mm |
| H | 7 1/2 in | 191 mm |
| D | 6 in | 152 mm |
| Weight | 65 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 6.5 |
| Volt | 115/230 |
| Phase | 1 |
| VPM | |
| Continuous Duty | 950-2500 |
| Intermittent Duty | 2500-4000 |
| Force lbs | 1000 |
| Force Newtons | 4449 |
| dB | 72 |
Price: $1,242.03
VIB-US-1600 - High Frequency Electric Vibrator

DIMENSIONS
| A | 4 1/2 in | 114 mm |
| B | 7 in | 178 mm |
| C* | 1/2 in | 25 mm |
| L | 11 1/4 in | 286 mm |
| W | 5 1/2 in | 140 mm |
| H | 6 1/4 in | 159 mm |
| D | 4 1/2 in | 114 mm |
| E | 5 1/8 in | 130 mm |
| Weight | 33.67 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 5 |
| Volt | 115 AC-DC |
| Phase | 1 |
| VPM | 9000 |
| Force lbs | 1600 |
| Force Newtons | 7118 |
| dB | 85 |
Price: $810.60
Vibco US-450T

DIMENSIONS
| A | 3 1/2 in | 89 mm |
| C* | 1/2 in | 25 mm |
| L | 8 1/4 in | 210 mm |
| W | 4 7/8 in | 124 mm |
| H | 4 1/8 in | 105 mm |
| D | 4 in | 102 mm |
| E | 3 7/8 in | 98 mm |
| F | 6 1/2 in | 165 mm |
| Weight | 15.23 lbs | |
TECHNICAL DATA
| Amp. | 3 |
| Volt | 115 |
| Phase | 1 |
| VPM | 9000 |
| Force lbs | 450 |
| dB | 80 |
| Duty Cycle | Intermittent |
Price: $422.10

















